Los parámetros que vamos a considerar en el caso de las variables aleatorias son la media, la varianza y la desviación típica, cuyas fórmulas son análogas a las de las variables estadísticas:
Media:
\(\mu=\sum x_ip_i\)
Varianza:
\(\sigma^2=\sum (x_i-\mu)^2p_i=\sum x_i^2p_i-\mu^2\)
Desviación típica:
\(\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{\sum x_i^2p_i-\mu^2}\)
Observación:
El cálculo de parámetros puede hacerse de forma más ordenada ayudándonos de una tabla similar a las usadas en las distribuciones de frecuencia:
| \(x_i\) | \(p_i\) | \(x_i\cdot p_i\) | \(x_i^2\cdot p_i\) |
| \(x_1\) | \(p_1\) | \(x_1p_1\) | \(x_1^2p_1\) |
| \(x_2\) | \(p_2\) | \(x_2p_2\) | \(x_2^2p_2\) |
| \(\vdots\) | \(\vdots\) | \( \vdots\) | \(\vdots\) |
| \(x_k\) | \(p_k\) | \(x_kp_k\) | \(x_k^2p_k\) |
| \(1\) | \(\sum x_i p_i\) | \(\sum x_i^2p_i\) |
EJEMPLO 1
En una urna hay 28 papeletas con el número 1, 15 papeletas con el número 2 y 7 papeletas con el número 3. Extraemos una papeleta de la urna al azar y anotamos el número. Calcula la media y la desviación típica de la variable "número extraído".
Solución
En total hay 28+15+7=50 papeletas.
| \(x_i\) | \(p_i\) | \(x_i\cdot p_i\) | \(x_i^2\cdot p_i\) |
| \(1\) | \(28/50\) | \(28/50\) | \(28/50\) |
| \(2\) | \(15/50\) | \(30/50\) | \(60/50\) |
| \(3\) | \(7/50\) | \(21/50\) | \(63/50\) |
| \(1\) | \(79/50\) | \(151/50\) |
\(\displaystyle\mu=\sum x_i\cdot p_i=\frac {79}{50}=1.58\)
\(\displaystyle\sigma^2=\sum x_i^2\cdot p_i-\mu^2=\frac{151}{50}-1.58^2=0.5236\)
\(\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{0.5236}=0.7236\)
EJEMPLO 2
Se lanzan dos dados y se anota la puntuación más alta obtenida en uno de ellos. Halla la media y la desviación típica de la distribución de probabilidad.
Solución
Los posibles resultados se representan en la siguiente tabla de doble entrada:
| \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | |
| \(1\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) |
| \(2\) | \(2\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) |
| \(3\) | \(3\) | \(3\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) |
| \(4\) | \(4\) | \(4\) | \(4\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) |
| \(5\) | \(5\) | \(5\) | \(5\) | \(5\) | \(5\) | \(6\) |
| \(6\) | \(6\) | \(6\) | \(6\) | \(6\) | \(6\) | \(6\) |
Tabla de probabilidades:
| \(x_i\) | \(p_i\) | \(x_i\cdot p_i\) | \(x_i^2\cdot p_i\) |
| \(1\) | \(1/36\) | \(1/36\) | \(1/36\) |
| \(2\) | \(3/36\) | \(6/36\) | \(12/36\) |
| \(3\) | \(5/36\) | \(15/36\) | \(45/36\) |
| \(4\) | \(7/36\) | \(28/36\) | \(112/36\) |
| \(5\) | \(9/36\) | \(45/36\) | \(225/36\) |
| \(6\) | \(11/36\) | \(66/36\) | \(396/36\) |
| \(1\) | \(161/36\) | \(791/36\) |
\(\displaystyle\mu=\sum x_i\cdot p_i=\frac {161}{36}=4.472\)
\(\displaystyle\sigma^2=\sum x_i^2\cdot p_i-\mu^2=\frac{791}{36}-4.472^2=1.971\)
\(\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\sqrt{1.971}=1.404\)