Las tablas de frecuencias se utillizan para organizar los datos de una variable estadística, mostrando cuántas veces aparece cada valor de la variable (frecuencias).
Frecuencia absoluta (\(f_i\)): Es el número de veces que aparece cada valor o modalidad en una población o muestra.
Frecuencia relativa (\(h_i\)): Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, \(N\):
\(h_i=\displaystyle \frac {f_i}N\)
Ejemplo: La siguiente tabla muestra los datos obtenidos en un estudio sobre el número de hijos del personal de un supermercado:
| Número de hijos | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) |
| Número de empleados/as | \(5\) | \(9\) | \(4\) | \(2\) |
La tabla de frecuencias para la variable \(X=\)'Número de hijos' correspondiente a los \( N=20\) datos del estudio es:
| \(x_i\) | \(f_i\) | \(h_i\) |
| \(0\) | \(5\) | \(0.25\) |
| \(1\) | \(9\) | \(0.45\) |
| \(2\) | \(4\) | \(0.2\) |
| \(3\) | \(2\) | \(0.1\) |
| \(20\) | \(1\) |
Observación:
\(\sum f_i=N\)
\(\sum h_i=1\)
En el ejemplo:
\(\hspace{1em}\sum f_i=5+9+4+2=20=N\)
\(\hspace{1em} \sum h_i =0.25+0.45+0.2+0.1=1\)
Frecuencia absoluta acumulada (\(F_i\)): Es el número de veces que aparecen valores menores o iguales que un valor \(x_i\). Se calcula sumando las frecuencias absolutas correspondientes a valores de la variable menores o iguales al valor \(x_i\).
\(F_i=\displaystyle \sum_{j\le i} f_j=f_1+f_2+\ldots+f_i\)
Frecuencia relativa acumulada (\(H_i\)): Es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos, \(N\):
\(H_i=\displaystyle \frac {F_i}N\)
Continuando con el ejemplo:
La tabla de frecuencias, ampliada con las frecuencias acumuladas, quedaría de la siguente manera:
| \(x_i\) | \(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| \(0\) | \(5\) | \(0.25\) | \(5\) | \(0.25\) |
| \(1\) | \(9\) | \(0.45\) | \(14\) | \(0.7\) |
| \(2\) | \(4\) | \(0.2\) | \(18\) | \(0.9\) |
| \(3\) | \(2\) | \(0.1\) | \(20\) | \(1\) |
| \(20\) | \(1\) |
El ejemplo anterior corresponde a una variable cuantitativa discreta con datos no agrupados. En otros casos, el aspecto de las tablas de frecuencia pueden variar ligeramente:
1) Tablas de frecuencia para variables cualitativas:
| Modalidades | \(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| Modalidad 1 | \(f_1\) | \(h_1\) | \(F_1\) | \(H_1\) |
| Modalidad 2 | \(f_2\) | \(h_2\) | \(F_2\) | \(H_2\) |
| \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) |
| Modalidad \(k\) | \(f_k\) | \(h_k\) | \(F_k=\sum f_i=N\) | \(H_k=\sum h_i=1\) |
| \(\sum f_i=N\) | \(\sum h_i=1\) |
Observación:
Que la tabla de frecuencias de una variable cualitativa incluya frecuencias acumuladas sólo tiene sentido en caso de que pueda establecerse un orden en las modalidades de la variable. Por ejemplo, si la variable es el nivel educativo del alumnado, las modalidades pueden ordenarse como 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato.
2) Tabla de frecuencia para variables cuantitativas correspondientes a datos sin agrupar:
| Valores de la variable \(x_i\) | \(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| \(x_1\) | \(f_1\) | \(h_1\) | \(F_1\) | \(H_1\) |
| \(x_2\) | \(f_2\) | \(h_2\) | \(F_2\) | \(H_2\) |
| \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) |
| \(x_k\) | \(f_k\) | \(h_k\) | \(F_k=\sum f_i=N\) | \(H_k=\sum h_i=1\) |
| \(\sum f_i=N\) | \(\sum h_i=1\) |
3) Tabla de frecuencia para variables cuantitativas correspondientes a datos agrupados:
|
Intervalos \(I_i=[a_i,b_i)\) |
Marca de clase \(x_i=\frac{a_i+b_i}2\) |
\(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| \(I_1\) | \(x_1\) | \(f_1\) | \(h_1\) | \(F_1\) | \(H_1\) |
| \(I_2\) | \(x_2\) | \(f_2\) | \(h_2\) | \(F_2\) | \(H_2\) |
| \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) |
| \(I_k\) | \(x_k\) | \(f_k\) | \(h_k\) | \(F_k=\sum f_i=N\) | \(H_k=\sum h_i=1\) |
| \(\sum f_i=N\) | \(\sum h_i=1\) |
EJEMPLOS
1) A continuación se muestran los datos correspondientes al número de estudiantes que hay en cada nivel de un centro educativo.
| Nivel | 1º ESO | 2º ESO | 3º ESO | 4º ESO |
| Número de estudiantes | \(60\) | \(66\) | \(63\) | \(55\) |
Haz una tabla de frecuencias.
Solución 1
| Modalidades | \(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| 1º ESO | \(60\) | \(0.246\) | \(60\) | \(0.246\) |
| 2º ESO | \(66\) | \(0.270\) | \(126\) | \(0.516\) |
| 3º ESO | \(63\) | \(0.258\) | \(189\) | \(0.775\) |
| 4º ESO | \(55\) | \(0.225\) | \(244\) | \(1\) |
| \(244\) | \(\sum h_i=1\) |
2) Los siguientes datos corresponden al tiempo (en minutos) que han tardado los estudiantes de una clase en llevar a cabo un experimento de laboratorio.
11 10 12 15 12
9 10 11 12 14
11 13 12 11 10
12 11 13 14 11
13 12 12 11 10
Haz una tabla de frecuencias absolutas y relativas.
Solución
| \(x_i\) | \(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| \(9\) | \(1\) | \(0.04\) | \(1\) | \(0.04\) |
| \(10\) | \(4\) | \(0.16\) | \(5\) | \(0.2\) |
| \(11\) | \(7\) | \(0.28\) | \(12\) | \(0.48\) |
| \(12\) | \(7\) | \(0.28\) | \(19\) | \(0.76\) |
| \(13\) | \(3\) | \(0.12\) | \(22\) | \(0.88\) |
| \(14\) | \(2\) | \(0.08\) | \(24\) | \(0.96\) |
| \(15\) | \(1\) | \(0.04\) | \(25\) | \(1\) |
| \(25\) | \(1\) |
3) En la siguiente tabla se recogen los datos correspondientes al peso del alumnado de un instituto:
| Peso (kg) | \([45,55)\) | \([55,65)\) | \([65,75)\) | \([75,85)\) |
| Número de estudiantes | \(20\) | \(50\) | \(20\) | \(10\) |
a) Elabora una tabla de frecuencias
b) Halla el porcentaje de estudiantes que tiene un peso comprendido entre \(55\) y \(75\) kg.
c) Halla el porcentaje de estudiantes que tiene un peso menor que \(65\) kg.
Solución
a)
|
Intervalos |
\(x_i\) |
\(f_i\) | \(h_i\) | \(F_i\) | \(H_i\) |
| \([45,55)\) | \(50\) | \(20\) | \(0.2\) | \(20\) | \(0.2\) |
| \([55,65)\) | \(60\) | \(50\) | \(0.5\) | \(70\) | \(0.7\) |
| \([65,75)\) | \(70\) | \(20\) | \(0.2\) | \(90\) | \(0.9\) |
| \([75,85)\) | \(80\) | \(10\) | \(0.1\) | \(100\) | \(1\) |
| \(100\) | \(1\) |
b) Con un peso entre \(55\) y \(75\) kg hay \(50+20=70\) estudiantes, que corresponden a un porcentaje de \(70\)%.
c) Con un peso menor de \(65\) kg hay \(90\) estudiantes, que corresponden a un porcentaje del \(90\)%.